Protección Civil de Garrucha activó la pasada madrugada
todos sus protocolos de emergencia ante una tromba de agua que saturó algunos puntos de la red, ocasionó filtraciones en tejados provocando goteras, sótanos inundados y que obligó
al cierre temporal del acceso subterráneo en el puerto comercial. El total de lluvia acumulada asciende a más de 130 litros según la estación meteorológica local.
Entre el listado de incidencias están las goteras del recientemente estrenado centro de salud de Garrucha, que ya han sido puestas en conocimiento de la empresa constructora para su inmediata solución, la inundación en un sótano de la zona del Paseo Marítimo y el cierre del paso subterráneo para vehículos de la dársena comercial portuaria.
En el casco urbano se saturaron algunas arquetas, pero las obras llevadas a cabo por el área de Obras Públicas han permitido contener la mayor parte de los efectos que antaño
provocaban este tipo de incidencias climatológicas. “La tromba ha sido importante, pero también han respondido de manera extraordinaria los efectivos de protección civil y las
medidas preventivas que durante estos años se han llevado a cabo. Quizás el mayor inconveniente sean las goteras del centro de salud, porque se trata de una obra nueva y que
ahora el constructor tendrá que reparar directamente o con su seguro, pero en líneas
generales podemos decir que después de muchos años hemos conseguido contener los
efectos de estas lluvias que de vez en cuando nos azotan con toda su furia”, afirma María López, alcaldesa de Garrucha.
Los desperfectos del centro de salud están siendo reparados para que hoy mismo quede totalmente operativo. De igual modo los servicios municipales realizarán una nueva inspección de las terminaciones de la obra para concluir si la baja en el presupuesto de ejecución por el que el anterior equipo de Gobierno del PP adjudicó esa parte de las obras ha podido ser el causante de las filtraciones, por el uso de materiales de menor garantía que los detallados en
el proyecto.
Noche de viernes y mañana de sábado lluviosas en Garrucha.
Predicción por municipios. Provincia de Almería
Adra | Albox | Almería | Berja |
Carboneras | Cuevas del Almanzora | Ejido, El | Garrucha |
Huércal de Almería | Huércal-Overa | Mojácar | Mojonera, La |
Níjar | Olula del Río | Pulpí | Roquetas de Mar |
Vélez-Rubio | Vera | Viator | Vícar |
Latitud: 36° 50′ 20» N – Longitud: 2° 27′ 50» O – Posición: Ver localización
Zona de avisos: Poniente y Almería Capital
sáb 15 | dom 16 | lun 17 | mar 18 | mié 19 | jue 20 | vie 21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06–12 h ![]() 24°C | 12–18 h ![]() 25°C | 18–24 h ![]() 24°C | 00–06 h ![]() 23°C | 06–12 h ![]() 28°C | 12–18 h ![]() 27°C | 18–24 h ![]() 24°C | 00–12 h ![]() | 12–24 h ![]() | 00–12 h ![]() | 12–24 h ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Probabilidad de precipitación | |||||||||||||
95% | 100% | 35% | 5% | 40% | 55% | 20% | 90% | 65% | 20% | 70% | 65% | 55% | 60% |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||||||||||||
Temperatura mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
22 / 28 | 23 / 30 | 22 / 30 | 21 / 28 | 22 / 28 | 22 / 28 | 21 / 28 | |||||||
Dirección y velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||
N 10 | N 15 | N 10 | N 10 | NE 10 | NE 15 | NE 15 | NE 15 | E 15 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 |
Indice ultravioleta máximo | |||||||||||||
7 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
Avisos. Poniente y Almería Capital | |||||||||||||
Almería Aeropuerto a 9,57 km – Altitud 21 m |
Roquetas de Mar (Municipio: Ejido, El) a 27,08 km – Altitud 3 m |
Cabo de Gata (Municipio: Níjar) a 27,42 km – Altitud 52 m |
El Ejido (Municipio: Ejido, El) a 31,87 km – Altitud 98 m |
Predicciones en 8124 municipios de España. Deben interpretarse como la tendencia más probable de la evolución meteorológica en los próximos 7 días.
La «Predicción por horas» presenta la información de hora en hora hasta 48 horas después de la hora nominal de actualización de los modelos numéricos (00, 06, 12 y 18 UTC), mientras que la «Predicción 7 días» abarca el período completo.
Se generan de forma automática mediante el tratamiento estadístico de los resultados de modelos numéricos de predicción, lo que puede dar lugar a diferencias con otras predicciones realizadas por la Agencia, que son elaboradas por predictores que interpretan y adecuan los resultados de los modelos.
La selección se hace por municipios y la información que se presenta son predicciones para la capital del municipio, dado que algunos términos municipales tienen una amplia extensión geográfica, así como diferencias de altitud sensibles, algunos de los datos previstos pueden variar de un lugar a otro del mismo.
Previsión Almería | Temperatura | Viento | Velocidad | Precipitación | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fin de semana | ||||||
El tiempo el Sábado 15.09.2018 | 10 h | ![]() | 23° | Norte | 5 km/h | <1 l/m2 |
11 h | ![]() | 23° | Norte – Noroeste | 7 km/h | <1 l/m2 | |
12 h | ![]() | 24° | Norte – Noreste | 5 km/h | 1 l/m2 | |
13 h | ![]() | 24° | Norte | 5 km/h | 1 l/m2 | |
14 h | ![]() | 23° | Este – Noreste | 5 km/h | <1 l/m2 | |
15 h | ![]() | 24° | Norte – Noroeste | 9 km/h | 0 l/m2 | |
16 h | ![]() | 25° | Noreste | 7 km/h | <1 l/m2 | |
17 h | ![]() | 25° | Sureste | 5 km/h | <1 l/m2 | |
18 h | ![]() | 25° | Sur | 5 km/h | <1 l/m2 | |
19 h | ![]() | 25° | Sur – Suroeste | 5 km/h | <1 l/m2 | |
20 h | ![]() | 24° | Suroeste | 5 km/h | <1 l/m2 | |
21 h | ![]() | 24° | Oeste – Noroeste | 5 km/h | 0 l/m2 | |
22 h | ![]() | 24° | Noroeste | 5 km/h | 0 l/m2 | |
23 h | ![]() | 24° | Noroeste | 5 km/h | 0 l/m2 | |
El tiempo el Domingo 16.09.2018 | 00 h | ![]() | 24° | Noroeste | 3 km/h | 0 l/m2 |
01 h | ![]() | 24° | Sur – Suroeste | 2 km/h | 0 l/m2 | |
02 h | ![]() | 24° | Suroeste | 1 km/h | 0 l/m2 | |
03 h | ![]() | 23° | Noroeste | 5 km/h | 0 l/m2 | |
04 h | ![]() | 23° | Norte – Noroeste | 4 km/h | 0 l/m2 | |
05 h | ![]() | 23° | Noroeste | 4 km/h | 0 l/m2 | |
06 h | ![]() | 22° | Norte – Noroeste | 5 km/h | 0 l/m2 | |
07 h | ![]() | 23° | Norte – Noroeste | 7 km/h | 0 l/m2 | |
08 h | ![]() | 22° | Norte – Noroeste | 5 km/h | 0 l/m2 | |
09 h | ![]() | 23° | Norte – Noroeste | 4 km/h | 0 l/m2 | |
10 h | ![]() | 24° | Norte – Noroeste | 4 km/h | 0 l/m2 | |
11 h | ![]() | 25° | Norte | 3 km/h | 0 l/m2 | |
12 h | ![]() | 26° | Noreste | 1 km/h | 0 l/m2 | |
13 h | ![]() | 26° | Sur-Sureste | 7 km/h | 0 l/m2 | |
14 h | ![]() | 25° | Sur – Suroeste | 10 km/h | 0 l/m2 | |
15 h | ![]() | 26° | Sur | 7 km/h | 0 l/m2 | |
16 h | ![]() | 26° | Sur | 5 km/h | 0 l/m2 | |
17 h | ![]() | 26° | Sur | 7 km/h | 0 l/m2 | |
18 h | ![]() | 25° | Sur – Suroeste | 7 km/h | 0 l/m2 | |
19 h | ![]() | 25° | Suroeste | 7 km/h | 0 l/m2 | |
20 h | ![]() | 25° | Oeste – Suroeste | 5 km/h | 0 l/m2 | |
21 h | ![]() | 25° | Oeste – Noroeste | 4 km/h | 0 l/m2 | |
22 h | ![]() | 25° | Norte – Noroeste | 7 km/h | 0 l/m2 | |
23 h | ![]() | 25° | Norte – Noreste | 5 km/h | 0 l/m2 | |
El tiempo el Lunes 17.09.2018 | 00 h | ![]() | 24° | Norte – Noreste | 5 km/h | 0 l/m2 |
01 h | ![]() | 24° | Norte – Noreste | 6 km/h | 0 l/m2 | |
02 h | ![]() | 24° | Norte | 6 km/h | 0 l/m2 | |
03 h | ![]() | 24° | Norte | 8 km/h | 0 l/m2 | |
04 h | ![]() | 24° | Norte | 5 km/h | <1 l/m2 | |
05 h | ![]() | 23° | Este | 2 km/h | 2 l/m2 | |
06 h | ![]() | 22° | Norte – Noroeste | 9 km/h | 0 l/m2 | |
07 h | ![]() | 22° | Norte – Noreste | 8 km/h | <1 l/m2 | |
08 h | ![]() | 22° | Norte – Noroeste | 11 km/h | 0 l/m2 | |
09 h | ![]() | 23° | Norte | 12 km/h | 0 l/m2 | |
de 06 h a 12 h | ![]() | 23° | Norte | 7 km/h | 0 l/m2 | |
de 12 h a 18 h | ![]() | 27° | Este – Noreste | 10 km/h | <1 l/m2 | |
de 18 h a 24 h | ![]() | 27° | Noreste | 8 km/h | 0 l/m2 | |
El tiempo el Martes 18.09.2018 | de 00 h a 06 h | ![]() | 24° | Norte – Noroeste | 5 km/h | 0 l/m2 |
de 08 h a 14 h | ![]() | 22° | Norte – Noroeste | 7 km/h | 0 l/m2 | |
de 14 h a 20 h | ![]() | 25° | Sur | 9 km/h | 0 l/m2 | |
de 20 h a 02 h | ![]() | 24° | Sur | 4 km/h | 0 l/m2 | |
El tiempo el Miércoles 19.09.2018 | de 02 h a 08 h | ![]() | 23° | Norte – Noroeste | 3 km/h | 0 l/m2 |
de 08 h a 14 h | ![]() | 23° | Norte – Noroeste | 3 km/h | 0 l/m2 | |
de 14 h a 20 h | ![]() | 25° | Sur-Sureste | 7 km/h | <1 l/m2 | |
de 20 h a 02 h | ![]() | 24° | Sur-Sureste | 5 km/h | 0 l/m2 | |
El tiempo el Jueves 20.09.2018 | de 02 h a 08 h | ![]() | 23° | Noroeste | 3 km/h | 0 l/m2 |
de 08 h a 14 h | ![]() | 22° | Norte – Noroeste | 6 km/h | <1 l/m2 | |
de 14 h a 20 h | ![]() | 25° | Sur | 9 km/h | 0 l/m2 | |
de 20 h a 02 h | ![]() | 24° | Sur | 3 km/h | 0 l/m2 | |
El tiempo el Viernes 21.09.2018 | de 02 h a 08 h | ![]() | 23° | Norte – Noroeste | 2 km/h | 0 l/m2 |
de 08 h a 14 h | ![]() | 22° | Oeste | 4 km/h | 0 l/m2 | |
de 14 h a 20 h | ![]() | 26° | Sur | 12 km/h | 0 l/m2 | |
de 20 h a 02 h | ![]() | 25° | Sur | 3 km/h | 0 l/m2 | |
Fin de semana | ||||||
El tiempo el Sábado 22.09.2018 | de 02 h a 08 h | ![]() | 24° | Oeste – Suroeste | 3 km/h | 0 l/m2 |
de 08 h a 14 h | ![]() | 22° | Norte – Noroeste | 6 km/h | 0 l/m2 | |
de 14 h a 20 h | ![]() | 26° | Sur – Suroeste | 9 km/h | 0 l/m2 | |
de 20 h a 02 h | ![]() | 24° | Sur – Suroeste | 2 km/h | 0 l/m2 | |
El tiempo el Domingo 23.09.2018 | de 02 h a 08 h | ![]() | 23° | Sur – Suroeste | 3 km/h | 0 l/m2 |
de 08 h a 14 h | ![]() | 21° | Norte – Noroeste | 4 km/h | 0 l/m2 | |
de 14 h a 20 h | ![]() | 25° | Sur | 12 km/h | 0 l/m2 | |
de 20 h a 02 h | ![]() | 24° | Este | 4 km/h | 0 l/m2 | |
El tiempo el Lunes 24.09.2018 | de 02 h a 08 h | ![]() | 23° | Noreste | 8 km/h | 0 l/m2 |
de 08 h a 14 h | ![]() | 22° | Norte | 11 km/h | 0 l/m2 | |
de 14 h a 20 h | ![]() | 25° | Este-Sureste | 18 km/h | <1 l/m2 | |
de 20 h a 02 h | ![]() | 23° | Este-Sureste | 9 km/h | 0 l/m2 | |
Los símbolos y la precipitación se aplican al intervalo entre las horas indicadas, la temperatura y el pronóstico del viento es para la primera hora indicada.
<1 l/m2 significa que habrá entre 0,1 y 0,9 l/m2 de lluvia.
No me puedo creer que le echen las culpas de las filtraciones del centro de salud al PP de Garrucha.
No califico semejante maldad porque sería muy fuerte mi dicho.
¿Acaso en esa obra no había un arquitecto y un arquitecto técnico responsables de una correcta ejecución de la obra?
¿Cómo es posible que alguien diga que la baja en una licitación de obra vaya en detrimento de la misma?