Datos registrados en la estación de Almería Aeropuerto hasta las 14:10 horas
Temperatura Máxima
19.2º (12:50)
Temperatura Mínima
12.0º (03:50)
Racha Máxima
28 km/h (06:30)
Precipitación
0.0 l/m2
Datos: Agencia Estatal de Meteorología
Otras provincias:
Previsión Almería | Temperatura | Viento | Velocidad | Precipitación | ||
---|---|---|---|---|---|---|
El tiempo el Miércoles 25.11.2020 | 14 h | ![]() | 17° | Sur-Sureste | 10 km/h | 0 l/m2 |
15 h | ![]() | 17° | Sur | 10 km/h | 0 l/m2 | |
16 h | ![]() | 17° | Sur | 11 km/h | 0 l/m2 | |
17 h | ![]() | 17° | Sur | 10 km/h | 0 l/m2 | |
18 h | ![]() | 16° | Sur-Sureste | 7 km/h | 0 l/m2 | |
19 h | ![]() | 16° | Sureste | 5 km/h | 0 l/m2 | |
20 h | ![]() | 15° | Este-Sureste | 5 km/h | 0 l/m2 | |
21 h | ![]() | 15° | Este-Sureste | 5 km/h | 0 l/m2 | |
22 h | ![]() | 15° | Norte – Noreste | 5 km/h | 0 l/m2 | |
23 h | ![]() | 15° | Norte | 5 km/h | 0 l/m2 | |
El tiempo el Jueves 26.11.2020 | 00 h | ![]() | 15° | Norte | 6 km/h | 0 l/m2 |
01 h | ![]() | 15° | Norte | 5 km/h | 0 l/m2 | |
02 h | ![]() | 15° | Norte | 6 km/h | <1 l/m2 | |
03 h | ![]() | 14° | Norte – Noroeste | 7 km/h | 0 l/m2 | |
04 h | ![]() | 14° | Norte – Noroeste | 9 km/h | <1 l/m2 | |
05 h | ![]() | 14° | Norte – Noroeste | 8 km/h | <1 l/m2 | |
06 h | ![]() | 14° | Norte – Noroeste | 8 km/h | <1 l/m2 | |
07 h | ![]() | 14° | Norte – Noroeste | 9 km/h | 0 l/m2 | |
08 h | ![]() | 14° | Norte – Noroeste | 10 km/h | <1 l/m2 | |
09 h | ![]() | 15° | Norte – Noroeste | 9 km/h | <1 l/m2 | |
10 h | ![]() | 16° | Norte | 8 km/h | <1 l/m2 | |
11 h | ![]() | 17° | Norte – Noreste | 6 km/h | <1 l/m2 | |
12 h | ![]() | 18° | Este | 11 km/h | <1 l/m2 | |
13 h | ![]() | 18° | Sur-Sureste | 18 km/h | 0 l/m2 | |
14 h | ![]() | 18° | Sur | 12 km/h | 0 l/m2 | |
15 h | ![]() | 18° | Sur | 10 km/h | <1 l/m2 | |
16 h | ![]() | 17° | Sur-Sureste | 12 km/h | <1 l/m2 | |
17 h | ![]() | 16° | Sur | 10 km/h | <1 l/m2 | |
18 h | ![]() | 15° | Sur-Sureste | 4 km/h | <1 l/m2 | |
19 h | ![]() | 15° | Noreste | 3 km/h | <1 l/m2 | |
20 h | ![]() | 15° | Noreste | 3 km/h | 1 l/m2 | |
21 h | ![]() | 15° | Noroeste | 3 km/h | 2 l/m2 | |
22 h | ![]() | 15° | Oeste – Noroeste | 4 km/h | 2 l/m2 | |
23 h | ![]() | 14° | Norte – Noroeste | 4 km/h | 2 l/m2 | |
El tiempo el Viernes 27.11.2020 | 00 h | ![]() | 14° | Noroeste | 9 km/h | 3 l/m2 |
01 h | ![]() | 12° | Noroeste | 13 km/h | 2 l/m2 | |
02 h | ![]() | 12° | Oeste – Noroeste | 6 km/h | 5 l/m2 | |
03 h | ![]() | 12° | Sur | 12 km/h | 7 l/m2 | |
04 h | ![]() | 12° | Oeste – Noroeste | 12 km/h | 3 l/m2 | |
05 h | ![]() | 12° | Norte – Noroeste | 9 km/h | 1 l/m2 | |
06 h | ![]() | 11° | Noroeste | 8 km/h | 2 l/m2 | |
07 h | ![]() | 12° | Oeste | 8 km/h | 2 l/m2 | |
08 h | ![]() | 12° | Norte – Noroeste | 4 km/h | 1 l/m2 | |
09 h | ![]() | 12° | Norte – Noroeste | 3 km/h | <1 l/m2 | |
10 h | ![]() | 12° | Este | 2 km/h | <1 l/m2 | |
11 h | ![]() | 12° | Norte – Noroeste | 1 km/h | <1 l/m2 | |
12 h | ![]() | 13° | Norte – Noreste | 3 km/h | 0 l/m2 | |
13 h | ![]() | 13° | Este-Sureste | 3 km/h | <1 l/m2 | |
de 12 h a 18 h | ![]() | 13° | Norte – Noreste | 3 km/h | <1 l/m2 | |
de 18 h a 24 h | ![]() | 13° | Sur-Sureste | 0 km/h | <1 l/m2 | |
Fin de semana | ||||||
El tiempo el Sábado 28.11.2020 | de 01 h a 07 h | ![]() | 13° | Norte | 3 km/h | <1 l/m2 |
de 07 h a 13 h | ![]() | 10° | Noroeste | 6 km/h | 0 l/m2 | |
de 13 h a 19 h | ![]() | 17° | Sur – Suroeste | 2 km/h | 0 l/m2 | |
de 19 h a 01 h | ![]() | 16° | Noroeste | 3 km/h | 0 l/m2 | |
El tiempo el Domingo 29.11.2020 | de 01 h a 07 h | ![]() | 9° | Norte – Noroeste | 8 km/h | <1 l/m2 |
de 07 h a 13 h | ![]() | 11° | Norte | 6 km/h | 1 l/m2 | |
de 13 h a 19 h | ![]() | 16° | Sur-Sureste | 6 km/h | <1 l/m2 | |
de 19 h a 01 h | ![]() | 16° | Noroeste | 1 km/h | 0 l/m2 | |
El tiempo el Lunes 30.11.2020 | de 01 h a 07 h | ![]() | 11° | Norte – Noroeste | 6 km/h | 0 l/m2 |
de 07 h a 13 h | ![]() | 11° | Norte – Noroeste | 7 km/h | 0 l/m2 | |
de 13 h a 19 h | ![]() | 17° | Noreste | 6 km/h | 0 l/m2 | |
de 19 h a 01 h | ![]() | 15° | Norte – Noreste | 7 km/h | 0 l/m2 | |
El tiempo el Martes 01.12.2020 | de 01 h a 07 h | ![]() | 12° | Norte – Noroeste | 9 km/h | 0 l/m2 |
de 07 h a 13 h | ![]() | 11° | Norte – Noroeste | 11 km/h | 0 l/m2 | |
de 13 h a 19 h | ![]() | 19° | Noreste | 15 km/h | 0 l/m2 | |
de 19 h a 01 h | ![]() | 16° | Norte – Noreste | 9 km/h | 0 l/m2 | |
El tiempo el Miércoles 02.12.2020 | de 01 h a 07 h | ![]() | 14° | Norte – Noroeste | 9 km/h | 0 l/m2 |
de 07 h a 13 h | ![]() | 11° | Norte – Noroeste | 11 km/h | 0 l/m2 | |
de 13 h a 19 h | ![]() | 18° | Sur – Suroeste | 10 km/h | <1 l/m2 | |
de 19 h a 01 h | ![]() | 14° | Suroeste | 2 km/h | 0 l/m2 | |
El tiempo el Jueves 03.12.2020 | de 01 h a 07 h | ![]() | 12° | Norte – Noroeste | 3 km/h | 0 l/m2 |
de 07 h a 13 h | ![]() | 10° | Norte – Noroeste | 6 km/h | 1 l/m2 | |
de 13 h a 19 h | ![]() | 15° | Norte | 6 km/h | <1 l/m2 | |
de 19 h a 01 h | ![]() | 15° | Sur | 3 km/h | <1 l/m2 | |
El tiempo el Viernes 04.12.2020 | de 01 h a 07 h | ![]() | 13° | Sureste | 1 km/h | 1 l/m2 |
de 07 h a 13 h | ![]() | 14° | Sur – Suroeste | 9 km/h | 5 l/m2 | |
de 13 h a 19 h | ![]() | 16° | Suroeste | 5 km/h | 1 l/m2 | |
Los símbolos y la precipitación se aplican al intervalo entre las horas indicadas, la temperatura y el pronóstico del viento es para la primera hora indicada.
<1 l/m2 significa que habrá entre 0,1 y 0,9 l/m2 de lluvia.