El tiempo meteorológico en Almería. Previsión del tiempo y temperatura para hoy, mañana y próximos días.
Predicción por municipios. Almería (Almería)
Latitud: 36° 50′ 20» N – Longitud: 2° 27′ 50» O – Posición: Ver localización
Zona de avisos: Poniente y Almería Capital
mié 28 | jue 01 | vie 02 | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–06 h ![]() 13°C | 06–12 h ![]() 19°C | 12–18 h ![]() 18°C | 18–24 h ![]() 16°C | 00–12 h ![]() | 12–24 h ![]() | 00–12 h ![]() | 12–24 h ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Probabilidad de precipitación | ||||||||||
0% | 0% | 55% | 85% | 100% | 100% | 55% | 95% | 65% | 95% | 90% |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||
2200 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2300 | 1900 | 1800 | ||
Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||
12 / 21 | 13 / 19 | 11 / 19 | 13 / 21 | 11 / 21 | 11 / 20 | |||||
Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||
SO 15 | SO 25 | SO 25 | SO 30 | SO 30 | SO 35 | SO 25 | SO 15 | SO 25 | C 0 | SO 30 |
Indice ultravioleta máximo | ||||||||||
4 | 3 | 5 | 5 | |||||||
Avisos. Poniente y Almería Capital | ||||||||||
Almería Aeropuerto a 9,57 km – Altitud 21 m |
Roquetas de Mar (Municipio: Ejido, El) a 27,08 km – Altitud 3 m |
Cabo de Gata (Municipio: Níjar) a 27,42 km – Altitud 52 m |
El Ejido (Municipio: Ejido, El) a 31,87 km – Altitud 98 m |
Validez: viernes, 02 marzo 2018 a las 00:00
Riesgos importantes y extremos:
- Fenómenos previstos
Nivel de riesgo | Importante |
---|---|
Fenómeno | Viento Rachas máximas : 90 km/h |
Ámbito geográfico | Poniente y Almería Capital |
Hora de comienzo | jueves, 01 marzo 2018 a las 08:00 hora oficial |
Hora de finalización | jueves, 01 marzo 2018 a las 20:00 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Riesgo:
- Fenómenos previstos
Nivel de riesgo | Riesgo |
---|---|
Fenómeno | Viento Rachas máximas : 80 km/h |
Ámbito geográfico | Nacimiento y Campo de Tabernas |
Hora de comienzo | jueves, 01 marzo 2018 a las 00:00 hora oficial |
Hora de finalización | jueves, 01 marzo 2018 a las 20:00 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Comentario | Vientos de suroeste |
Nivel de riesgo | Riesgo |
---|---|
Fenómeno | Viento Rachas máximas : 80 km/h |
Ámbito geográfico | Poniente y Almería Capital |
Hora de comienzo | jueves, 01 marzo 2018 a las 00:00 hora oficial |
Hora de finalización | jueves, 01 marzo 2018 a las 08:00 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Comentario | Vientos de suroeste |
Nivel de riesgo | Riesgo |
---|---|
Fenómeno | Viento Rachas máximas : 80 km/h |
Ámbito geográfico | Levante almeriense |
Hora de comienzo | jueves, 01 marzo 2018 a las 10:00 hora oficial |
Hora de finalización | viernes, 02 marzo 2018 a las 00:00 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Comentario | Vientos del suroeste |
Nivel de riesgo | Riesgo |
---|---|
Fenómeno | Viento Rachas máximas : 75 km/h |
Ámbito geográfico | Valle del Almanzora y Los Vélez |
Hora de comienzo | jueves, 01 marzo 2018 a las 12:00 hora oficial |
Hora de finalización | viernes, 02 marzo 2018 a las 00:00 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Comentario | Vientos de suroeste |
Nivel de riesgo | Riesgo |
---|---|
Fenómeno | Viento Rachas máximas : 80 km/h |
Ámbito geográfico | Poniente y Almería Capital |
Hora de comienzo | jueves, 01 marzo 2018 a las 20:00 hora oficial |
Hora de finalización | viernes, 02 marzo 2018 a las 00:00 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Comentario | Vientos de suroeste |
Nivel de riesgo | Riesgo |
---|---|
Fenómeno | Costeros |
Ámbito geográfico | Almería |
Hora de comienzo | jueves, 01 marzo 2018 a las 14:00 hora oficial |
Hora de finalización | viernes, 02 marzo 2018 a las 00:00 hora oficial |
Probabilidad | 40%-70% |
Comentario | Viento del oeste y suroeste fuerza 7 y olas de 3 a 4 metros |
La «Predicción por horas» presenta la información de hora en hora hasta 48 horas después de la hora nominal de actualización de los modelos numéricos (00, 06, 12 y 18 UTC), mientras que la «Predicción 7 días» abarca el período completo.
Se generan de forma automática mediante el tratamiento estadístico de los resultados de modelos numéricos de predicción, lo que puede dar lugar a diferencias con otras predicciones realizadas por la Agencia, que son elaboradas por predictores que interpretan y adecuan los resultados de los modelos.
La selección se hace por municipios y la información que se presenta son predicciones para la capital del municipio, dado que algunos términos municipales tienen una amplia extensión geográfica, así como diferencias de altitud sensibles, algunos de los datos previstos pueden variar de un lugar a otro del mismo.
Previsión Almería | Temperatura | Viento | Velocidad | Precipitación | ||
---|---|---|---|---|---|---|
El tiempo el Martes 27.02.2018 | 23 h | ![]() | 15° | Sur – Suroeste | 2 km/h | 0 l/m2 |
El tiempo el Miércoles 28.02.2018 | 00 h | ![]() | 15° | Sur-Sureste | 0 km/h | 0 l/m2 |
01 h | ![]() | 14° | Este – Noreste | 1 km/h | 0 l/m2 | |
02 h | ![]() | 13° | Este – Noreste | 4 km/h | 0 l/m2 | |
03 h | ![]() | 13° | Este-Sureste | 1 km/h | 0 l/m2 | |
04 h | ![]() | 13° | Este-Sureste | 2 km/h | 0 l/m2 | |
05 h | ![]() | 14° | Sur – Suroeste | 3 km/h | 0 l/m2 | |
06 h | ![]() | 13° | Suroeste | 8 km/h | 0 l/m2 | |
07 h | ![]() | 13° | Sur – Suroeste | 11 km/h | 0 l/m2 | |
08 h | ![]() | 14° | Suroeste | 13 km/h | 0 l/m2 | |
09 h | ![]() | 16° | Suroeste | 15 km/h | 0 l/m2 | |
10 h | ![]() | 17° | Sur – Suroeste | 19 km/h | 0 l/m2 | |
11 h | ![]() | 17° | Suroeste | 22 km/h | 0 l/m2 | |
12 h | ![]() | 17° | Suroeste | 23 km/h | 0 l/m2 | |
13 h | ![]() | 18° | Sur – Suroeste | 23 km/h | 0 l/m2 | |
14 h | ![]() | 18° | Suroeste | 24 km/h | 0 l/m2 | |
15 h | ![]() | 19° | Suroeste | 26 km/h | 0 l/m2 | |
16 h | ![]() | 19° | Suroeste | 24 km/h | 0 l/m2 | |
17 h | ![]() | 18° | Suroeste | 21 km/h | <1 l/m2 | |
18 h | ![]() | 17° | Suroeste | 19 km/h | <1 l/m2 | |
19 h | ![]() | 17° | Suroeste | 17 km/h | 0 l/m2 | |
20 h | ![]() | 17° | Oeste – Suroeste | 14 km/h | 0 l/m2 | |
21 h | ![]() | 18° | Oeste – Suroeste | 25 km/h | 0 l/m2 | |
22 h | ![]() | 18° | Oeste – Suroeste | 22 km/h | 0 l/m2 | |
23 h | ![]() | 17° | Oeste – Suroeste | 26 km/h | <1 l/m2 | |
El tiempo el Jueves 01.03.2018 | 00 h | ![]() | 16° | Suroeste | 25 km/h | 0 l/m2 |
01 h | ![]() | 15° | Sur – Suroeste | 24 km/h | 0 l/m2 | |
02 h | ![]() | 15° | Suroeste | 21 km/h | 0 l/m2 | |
03 h | ![]() | 15° | Sur – Suroeste | 14 km/h | 0 l/m2 | |
04 h | ![]() | 15° | Sur | 11 km/h | 0 l/m2 | |
05 h | ![]() | 14° | Sur | 11 km/h | 0 l/m2 | |
06 h | ![]() | 14° | Sur-Sureste | 10 km/h | 0 l/m2 | |
07 h | ![]() | 13° | Sur-Sureste | 10 km/h | <1 l/m2 | |
08 h | ![]() | 14° | Sur-Sureste | 10 km/h | <1 l/m2 | |
09 h | ![]() | 15° | Sur | 12 km/h | 0 l/m2 | |
10 h | ![]() | 16° | Sur – Suroeste | 17 km/h | 0 l/m2 | |
11 h | ![]() | 16° | Sur – Suroeste | 21 km/h | <1 l/m2 | |
12 h | ![]() | 17° | Suroeste | 27 km/h | <1 l/m2 | |
13 h | ![]() | 17° | Suroeste | 31 km/h | 0 l/m2 | |
14 h | ![]() | 17° | Suroeste | 31 km/h | 0 l/m2 | |
15 h | ![]() | 17° | Suroeste | 36 km/h | <1 l/m2 | |
16 h | ![]() | 16° | Suroeste | 41 km/h | <1 l/m2 | |
17 h | ![]() | 16° | Suroeste | 36 km/h | <1 l/m2 | |
18 h | ![]() | 16° | Suroeste | 29 km/h | 0 l/m2 | |
19 h | ![]() | 16° | Oeste – Suroeste | 36 km/h | 0 l/m2 | |
20 h | ![]() | 16° | Oeste – Suroeste | 32 km/h | 0 l/m2 | |
21 h | ![]() | 15° | Suroeste | 31 km/h | 0 l/m2 | |
22 h | ![]() | 15° | Suroeste | 29 km/h | 0 l/m2 | |
de 18 h a 24 h | ![]() | 16° | Suroeste | 29 km/h | 0 l/m2 | |
El tiempo el Viernes 02.03.2018 | de 00 h a 06 h | ![]() | 15° | Suroeste | 24 km/h | 0 l/m2 |
de 06 h a 12 h | ![]() | 14° | Norte – Noreste | 3 km/h | 0 l/m2 | |
de 12 h a 18 h | ![]() | 16° | Sur – Suroeste | 17 km/h | 1 l/m2 | |
de 19 h a 01 h | ![]() | 17° | Suroeste | 18 km/h | 3 l/m2 | |
Fin de semana | ||||||
El tiempo el Sábado 03.03.2018 | de 01 h a 07 h | ![]() | 16° | Suroeste | 29 km/h | 5 l/m2 |
de 07 h a 13 h | ![]() | 14° | Suroeste | 9 km/h | 0 l/m2 | |
de 13 h a 19 h | ![]() | 18° | Suroeste | 23 km/h | 0 l/m2 | |
de 19 h a 01 h | ![]() | 16° | Suroeste | 11 km/h | 0 l/m2 | |
El tiempo el Domingo 04.03.2018 | de 01 h a 07 h | ![]() | 17° | Sur – Suroeste | 16 km/h | 1 l/m2 |
de 07 h a 13 h | ![]() | 14° | Sur | 10 km/h | 1 l/m2 | |
de 13 h a 19 h | ![]() | 16° | Este-Sureste | 2 km/h | 0 l/m2 | |
de 19 h a 01 h | ![]() | 14° | Oeste – Suroeste | 21 km/h | 0 l/m2 | |
El tiempo el Lunes 05.03.2018 | de 01 h a 07 h | ![]() | 12° | Oeste | 5 km/h | 0 l/m2 |
de 07 h a 13 h | ![]() | 12° | Oeste | 4 km/h | 2 l/m2 | |
de 13 h a 19 h | ![]() | 15° | Suroeste | 27 km/h | 0 l/m2 | |
de 19 h a 01 h | ![]() | 16° | Suroeste | 15 km/h | 0 l/m2 | |
El tiempo el Martes 06.03.2018 | de 01 h a 07 h | ![]() | 15° | Norte | 3 km/h | 0 l/m2 |
de 07 h a 13 h | ![]() | 13° | Norte | 2 km/h | 2 l/m2 | |
de 13 h a 19 h | ![]() | 16° | Sur – Suroeste | 6 km/h | 1 l/m2 | |
de 19 h a 01 h | ![]() | 17° | Oeste – Suroeste | 22 km/h | 0 l/m2 | |
El tiempo el Miércoles 07.03.2018 | de 01 h a 07 h | ![]() | 16° | Oeste – Suroeste | 31 km/h | 3 l/m2 |
de 07 h a 13 h | ![]() | 16° | Suroeste | 27 km/h | 2 l/m2 | |
de 13 h a 19 h | ![]() | 17° | Suroeste | 30 km/h | 0 l/m2 | |
de 19 h a 01 h | ![]() | 17° | Suroeste | 10 km/h | 0 l/m2 | |
El tiempo el Jueves 08.03.2018 | de 01 h a 07 h | ![]() | 13° | Noreste | 6 km/h | 0 l/m2 |
de 07 h a 13 h | ![]() | 11° | Norte – Noroeste | 11 km/h | 0 l/m2 | |
de 13 h a 19 h | ![]() | 16° | Sur-Sureste | 11 km/h | 0 l/m2 | |
de 19 h a 01 h | ![]() | 15° | Suroeste | 4 km/h | 0 l/m2 | |
Los símbolos y la precipitación se aplican al intervalo entre las horas indicadas, la temperatura y el pronóstico del viento es para la primera hora indicada.
<1 l/m2 significa que habrá entre 0,1 y 0,9 l/m2 de lluvia.