El invierno entra en Almería con el paseo marítimo a rebosar y bañistas tras una despedida con viento huracanado.
Predicción por municipios. Almería (Almería)
Latitud: 36° 50′ 20» N – Longitud: 2° 27′ 50» O – Posición: Ver localización
Zona de avisos: Poniente y Almería Capital
dom 22 | lun 23 | mar 24 | mié 25 | jue 26 | vie 27 | sáb 28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12–18 h ![]() 16°C | 18–24 h ![]() 14°C | 00–06 h ![]() 12°C | 06–12 h ![]() 18°C | 12–18 h ![]() 16°C | 18–24 h ![]() 13°C | 00–12 h ![]() | 12–24 h ![]() | 00–12 h ![]() | 12–24 h ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Probabilidad de precipitación | ||||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | ||||||||||||
Temperatura mínima y máxima (°C) | ||||||||||||
13 / 20 | 11 / 19 | 11 / 22 | 12 / 22 | 12 / 20 | 13 / 18 | 12 / 19 | ||||||
Dirección y velocidad del viento (km/h) | ||||||||||||
C 0 | O 5 | C 0 | SE 10 | C 0 | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | C 0 | C 0 | C 0 | SE 5 |
Indice ultravioleta máximo | ||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Avisos. Poniente y Almería Capital | ||||||||||||
Almería Aeropuerto a 9,57 km – Altitud 21 m | Cabo de Gata a 27,42 km – Altitud 52 m |
Roquetas de Mar (Municipio: Roquetas de Mar) a 27,08 km – Altitud 3 m |
Predicciones en 8124 municipios de España. Deben interpretarse como la tendencia más probable de la evolución meteorológica en los próximos 7 días.
La «Predicción por horas» presenta la información de hora en hora hasta 48 horas después de la hora nominal de actualización de los modelos numéricos (00, 06, 12 y 18 UTC), mientras que la «Predicción 7 días» abarca el período completo.
Se generan de forma automática mediante el tratamiento estadístico de los resultados de modelos numéricos de predicción, lo que puede dar lugar a diferencias con otras predicciones realizadas por la Agencia, que son elaboradas por predictores que interpretan y adecuan los resultados de los modelos.
La selección se hace por municipios y la información que se presenta son predicciones para la capital del municipio, dado que algunos términos municipales tienen una amplia extensión geográfica, así como diferencias de altitud sensibles, algunos de los datos previstos pueden variar de un lugar a otro del mismo.