La Consejería de Salud y Consumo informa de que, actualmente,264pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que20se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería, 9 hospitalizados, de los que ninguno en UCI; Cádiz, 43 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI; Córdoba, 24 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI; Granada, 26 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI; Huelva, 24 hospitalizaciones, de las que 1 en UCI; Jaén,35 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI; Málaga, 54 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI, y Sevilla,49 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI.
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 159.159(+196) | 6.871 (+22) | 916 (+1) | 1.401 (+4) | 156.369 (+340) |
Cádiz | 223.545(+431) | 8.994 (+34) | 751 (0) | 2.002 (+9) | 218.712 (+353) |
Córdoba | 171.694 (+268) | 9.325 (+33) | 858 (0) | 1.701 (+3) | 166.970 (+421) |
Granada | 200.986 (+313) | 13.338 (+43) | 1.286(+2) | 2.359 (+3) | 194.765 (+330) |
Huelva | 101.391 (+275) | 5.520 (+24) | 292 (+1) | 592 (+1) | 95.896 (+382) |
Jaén | 137.559(+323) | 8.036 (+61) | 583 (0) | 1.674 (+9) | 134.857 (+456) |
Málaga | 323.931 (+520) | 17.828(+111) | 1.262 (+5) | 2.955 (+10) | 316.632 (+698) |
Sevilla | 334.402 (+724) | 20.132(+167) | 1.503 (+5) | 3.523 (+30) | 323.717 (+1.178) |
Total | 1.652.667(+3.050) | 90.044(+495) | 7.451(+14) | 16.207 (+69) | 1.607.918 (+4.158)
|
IA PDIA >60por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía:72,92
* Los datos se han actualizado con respecto al último parte emitido el pasado día 16 de mayo
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/datosSanitarios.html
La Consejería de Salud y Consumo insiste en la obligatoriedad del uso de mascarilla en los centros sanitarios y sociosanitarios.
Por otro lado, desde la Consejería de Salud y Consumo se recuerda que la utilización de la mascarilla puede tener otras ventajas, como es la disminución de la sintomatología respiratoria asociada a la alergia, y que se exacerba durante esta época del año, y por ello recomienda su uso en exteriores en aquellas personas que la sufran.
Por otro lado, al igual que el Ministerio de Sanidad, a partir de ahora sólo se informará sobre datosCovid cada 15 días.