Vacunas administradas en Andalucía a 27 de diciembre:
Provincia | Dosis administradas
| Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 1.306.051 | 623.988
| 593.993 |
Cádiz | 2.269.537
| 1.070.920 | 1.026.030 |
Córdoba | 1.493.437
| 683.220 | 657.015 |
Granada | 1.680.108
| 795.622 | 762.924 |
Huelva | 943.971 | 454.055 | 433.962 |
Jaén | 1.191.164
| 552.375 | 530.244 |
Málaga | 2.896.086
| 1.367.243 | 1.312.129 |
Sevilla | 3.555.229
| 1.684.071 | 1.614.635 |
Total Andalucía | 15.335.583
| 7.231.494 (85,4% población) (94,4% > 12 años) (89,3%> 5 años)
| 6.930.932 (81,8% población) (92,7% > 12 años) (85,6%> 5 años) |
* La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
Provincia | Personas con 3ª dosis (totales) | Personas mayores de 60 años con 3ª dosis | Personas entre 5 y 11 años con al menos 1 dosis |
Almería | 158.344 | 120.653 | 18.621 |
Cádiz | 280.977 | 220.262 | 30.970 |
Córdoba | 223.639 | 178.635 | 18.466 |
Granada | 233.608 | 182.671 | 20.926 |
Huelva | 127.045 | 94.260 | 12.477 |
Jaén | 177.001 | 138.602 | 15.427 |
Málaga | 355.329 | 286.657 | 30.943 |
Sevilla | 453.128 | 348.391 | 46.887 |
Total Andalucía | 2.009.071 | 1.570.131 | 194.717 |
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 958 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 161 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (49 hospitalizaciones, de las que 15 en UCI), Cádiz (115 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Córdoba (108 hospitalizaciones, de las que 26 en UCI), Granada (105 hospitalizaciones, de las que 15 en UCI), Huelva (50 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Jaén (65 hospitalizaciones, de las que 13 en UCI), Málaga (218 hospitalizaciones, de las que 42 en UCI) y Sevilla (248 hospitalizaciones, de las que 35 en UCI).
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados
|
Almería | 78.487 (+626) | 4.617 (+12) | 797 (+1) | 950 (+1) | 72.089 (+25) |
Cádiz | 128.321 (+937) | 6.805 (+3) | 692 (0) | 1.635 (+2) | 114.052 (+1) |
Córdoba | 88.459 (+2.211) | 5.615 (+13) | 693 (+1) | 1.114 (+1) | 74.592 (+1) |
Granada | 119.614 (+715) | 9.410 (+52) | 1.190 (+1) | 1.894 (+2) | 109.359 (+1) |
Huelva | 52.978 (+415) | 3.033 (+5) | 229 (0) | 426 (0) | 47.180 (-1) |
Jaén | 72.465 (+1.412) | 5.385 (+18) | 504 (+1) | 1.099 (+2) | 65.236 (0) |
Málaga | 180.062 (+1.566) | 11.072 (+14) | 1.049 (+1) | 2.053 (0) | 160.704 (+15) |
Sevilla | 201.274 (+865) | 13.420 (+35) | 1.297 (+3) | 2.366 (+4) | 179.304 (-1) |
Total | 921.660 (+8.747) | 59.357 (+152) | 6.451 (+8) | 11.537 (+12) | 822.516 (+41) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 911.26
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/datosSanitarios.html