Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 28 de febrero
Total dosis administradas | Personas con 1 dosis | Personas con 2 dosis |
770.369 | 312.933 | 228.718 |
Datos provinciales de Vacunas COVID-19 a 27 de febrero
Provincia | Total dosis administradas | Personas con 2 dosis |
Almería | 59.338 | 17.708 |
Cádiz | 105.779 | 31.988 |
Córdoba | 94.148 | 26.152 |
Granada | 95.301 | 27.924 |
Huelva | 46.884 | 13.867 |
Jaén | 68.985 | 20.141 |
Málaga | 136.114 | 40.682 |
Sevilla | 163.820 | 50.256 |
Información hospitalización COVID-19
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente,1.717pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 432 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (191hospitalizaciones, de las que 59 en UCI), Cádiz (247 hospitalizaciones, de las que 64 en UCI), Córdoba (128hospitalizaciones, de las que 40 en UCI), Granada (287hospitalizaciones, de las que 80en UCI), Huelva (80hospitalizaciones, de las que 18 en UCI), Jaén (146hospitalizaciones, de las que 32en UCI), Málaga (365hospitalizaciones, de las que 59en UCI) y Sevilla (273hospitalizaciones, de las que 80 en UCI).
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados
|
Almería | 44.934 (+102) | 2.823 (+2) | 440 (+1) | 635 (+1) | 30.565 (+131) |
Cádiz | 70.165 (+71) | 4.744 (+3) | 430 (0) | 1.251 (+5) | 41.754 (+305) |
Córdoba | 43.000 (+51) | 3.698 (+1) | 435 (0) | 852 (0) | 30.331 (+147) |
Granada | 68.735 (+52) | 5.867 (+2) | 630 (0) | 1.471 (0) | 50.521 (+45) |
Huelva | 24.494 (+16) | 1.663 (+6) | 101 (0) | 282 (0) | 15.492 (+178) |
Jaén | 40.195 (+38) | 3.819 (+4) | 338 (0) | 860 (0) | 31.665 (+188) |
Málaga | 84.273 (+115) | 6.963 (+9) | 588 (0) | 1.405 (+6) | 55.665 (+512) |
Sevilla | 100.311 (+165) | 8.121 (+1) | 758 (0) | 1.689 (0) | 69.211 (+417) |
Total | 476.107 (+610) | 37.698 (+28) | 3.720 (+1) | 8.446 (+12) | 325.204 (+1.923) |
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html