Vacunas administradas en Andalucía a 21 de diciembre:
Provincia | Dosis administradas
| Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 1.282.963 | 617.765
| 591.646 |
Cádiz | 2.239.284
| 1.063.957 | 1.023.049 |
Córdoba | 1.472.170
| 678.638 | 655.154 |
Granada | 1.649.405
| 787.369 | 759.682 |
Huelva | 930.932
| 450.666 | 432.507 |
Jaén | 1.172.288
| 548.802 | 528.468 |
Málaga | 2.853.512
| 1.353.525 | 1.306.169 |
Sevilla | 3.505.573
| 1.670.459 | 1.609.680 |
Total Andalucía | 15.106.127
| 7.171.181 (84,7% población) (94,1% > 12 años) (88,6%> 5 años)
| 6.906.355 (81,6% población) (92,5% > 12 años) (85,4%> 5 años) |
* La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
Provincia | Personas con 3ª dosis (totales) | Personas mayores de 60 años con 3ª dosis | Personas entre 5 y 11 años con al menos 1 dosis |
Almería | 143.060 | 114.110 | 15.191 |
Cádiz | 259.797 | 207.709 | 26.904 |
Córdoba | 208.020 | 172.487 | 15.735 |
Granada | 212.814 | 173.126 | 15.998 |
Huelva | 118.187 | 89.959 | 10.737 |
Jaén | 162.903 | 132.835 | 13.450 |
Málaga | 329.392 | 271.828 | 23.412 |
Sevilla | 419.959 | 332.194 | 37.588 |
Total Andalucía | 1.854.132 | 1.494.248 | 159.015 |
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 717 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 130 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (41 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI), Cádiz (86 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Córdoba (90 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Granada (75 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI), Huelva (41 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Jaén (48 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI), Málaga (197 hospitalizaciones, de las que 33 en UCI) y Sevilla (139 hospitalizaciones, de las que 28 en UCI).
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados
|
Almería | 75.380 (+224) | 4.592 (+4) | 794 (0) | 948 (+1) | 71.755 (+122) |
Cádiz | 121.992 (+821) | 6.801 (+4) | 691 (+1) | 1.632 (0) | 113.324 (+129) |
Córdoba | 81.104 (+1.054) | 5.556 (+9) | 689 (+2) | 1.104 (+1) | 74.066 (+134) |
Granada | 114.695 (+528) | 9.346 (+18) | 1.189 (+1) | 1.890 (0) | 108.971 (+93) |
Huelva | 50.584 (+363) | 3.014 (+7) | 228 (0) | 425 (0) | 46.763 (+107) |
Jaén | 68.726 (+367) | 5.347 (+9) | 501 (0) | 1.096 (0) | 64.887 (+69) |
Málaga | 171.223 (+1.196) | 10.946 (+22) | 1.045 (0) | 2.040 (+3) | 159.317 (+315) |
Sevilla | 191.818 (+1.684) | 13.299 (+36) | 1.290 (+4) | 2.358 (+2) | 177.994 (+286) |
Total | 875.522 (+6.237) | 58.901 (+109) | 6.427 (+8) | 11.493 (+7) | 817.077 (+1.255) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 502.00
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/datosSanitarios.html