Vacunas administradas en Andalucía a 2 de diciembre:
Provincia | Dosis administradas
| Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 1.213.554 | 597.479
| 585.232 |
Cádiz | 2.114.630
| 1.030.285 | 1.014.466 |
Córdoba | 1.388.086 | 659.384 | 650.281 |
Granada | 1.549.148 | 764.995 | 752.205 |
Huelva | 879.462 | 436.310 | 428.201 |
Jaén | 1.107.875 | 532.258 | 524.016 |
Málaga | 2.699.362 | 1.317.487 | 1.291.579 |
Sevilla | 3.302.559 | 1.621.213 | 1.595.504 |
Total Andalucía | 14.254.676
| 6.955.045 (82,2% población) (93,4% > 12 años) | 6.841.484 (80,8 % población) (91,8% > 12 años) |
* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
Provincia | Personas con 3ª dosis (totales) | Personas mayores de 70 años con 3ª dosis |
Almería | 98.942 | 59.792 |
Cádiz | 174.822 | 112.739 |
Córdoba | 146.673 | 94.333 |
Granada | 141.606 | 96.511 |
Huelva | 83.218 | 50.507 |
Jaén | 118.276 | 76.067 |
Málaga | 223.433 | 148.846 |
Sevilla | 275.793 | 178.849 |
Total Andalucía | 1.262.763 | 817.644 |
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 302 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 59 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (32 hospitalizaciones, de las que 12 en UCI), Cádiz (27 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Córdoba (30 hospitalizaciones, de las que 9 en UCI), Granada (18 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Huelva (25 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Jaén (28 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Málaga (75 hospitalizaciones, de las que 14 en UCI) y Sevilla (67 hospitalizaciones, de las que 9 en en UCI).
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados
|
Almería | 72.412 (+77) | 4.538 (+2) | 783 (+1) | 937 (+1) | 70.629 (+54) |
Cádiz | 115.132 (+225) | 6.756 (+4) | 689 (0) | 1.623 (0) | 111.442 (+54) |
Córdoba | 74.855 (+105) | 5.428 (+4) | 669 (+1) | 1.097 (0) | 72.530 (+59) |
Granada | 110.442 (+108) | 9.255 (+1) | 1.180 (0) | 1.885 (0) | 108.101 (+36) |
Huelva | 47.446 (+118) | 2.923 (+4) | 220 (0) | 423 (0) | 45.746 (+13) |
Jaén | 65.453 (+59) | 5.285 (+1) | 499 (0) | 1.092 (0) | 64.009 (+9) |
Málaga | 159.995 (+273) | 10.709 (+6) | 1.035 (0) | 2.016 (+1) | 156.137 (+83) |
Sevilla | 180.510 (+268) | 13.080 (+10) | 1.270 (0) | 2.342 (+1) | 174.954 (+112) |
Total | 826.245 (+1.233) | 57.974 (+32) | 6.345 (+2) | 11.415 (+3) | 803.548 (+420) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 118.08
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/datosSanitarios.html