http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/almeria-id04013
Predicción por municipios. Almería
Capital: Almería (altitud: 16 m)
Latitud: 36° 50′ 20” N – Longitud: 2° 27′ 50” O – Posición: Ver localización
Zona de avisos: Poniente y Almería Capital
Latitud: 36° 50′ 20” N – Longitud: 2° 27′ 50” O – Posición: Ver localización
Zona de avisos: Poniente y Almería Capital
mar. 08 | mié. 09 | jue. 10 | vie. 11 | sáb. 12 | dom. 13 | lun. 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18–24 h ![]() 11°C | 00–06 h ![]() 9°C | 06–12 h ![]() 17°C | 12–18 h ![]() 15°C | 18–24 h ![]() 12°C | 00–12 h ![]() | 12–24 h ![]() | 00–12 h ![]() | 12–24 h ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Probabilidad de precipitación | |||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 45% | 45% | 10% | 20% |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||||||||||
1800 | 1700 | 1800 | 1600 | ||||||||
Temperatura mínima y máxima (°C) | |||||||||||
7 / 19 | 7 / 18 | 8 / 16 | 9 / 17 | 9 / 17 | 8 / 17 | 12 / 20 | |||||
Dirección y velocidad del viento (km/h) | |||||||||||
N 20 | NO 20 | E 10 | E 15 | NO 15 | NO 15 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 15 | SO 5 |
Indice ultravioleta máximo | |||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Avisos. Poniente y Almería Capital | |||||||||||
Acceso a datos observados de estaciones próximas (Distancias referidas a la capital del municipio)
Estaciones pertenecientes al municipio:
Almería Aeropuerto a 9,57 km – Altitud 21 m | Cabo de Gata a 27,42 km – Altitud 52 m |
Estaciones cercanas al municipio:
Roquetas de Mar (Municipio: Roquetas de Mar) a 27,08 km – Altitud 3 m |
El Ejido (Municipio: Ejido, El) a 31,87 km – Altitud 98 m |