Vacunas administradas en Andalucía a 3 de noviembre:
Provincia | Dosis administradas
| Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 1.130.389 | 591.518
| 578.703 |
Cádiz | 1.976.528 | 1.022.733 | 1.006.989 |
Córdoba | 1.280.613 | 655.371 | 646.223 |
Granada | 1.448.813 | 758.130 | 745.700 |
Huelva | 813.390 | 431.618 | 423.700 |
Jaén | 1.021.251 | 528.411 | 520.382 |
Málaga | 2.512.775 | 1.301.007 | 1.275.174 |
Sevilla | 3.081.481 | 1.607.377 | 1.581.819 |
Total Andalucía | 13.265.240
| 6.896.165 (81,4% población) (92,5% > 12 años) | 6.778.690 (80,0% población) (90,9% > 12 años) |
* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 174 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 39 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (28 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Cádiz (7 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI), Córdoba (14 hospitalizaciones, de las que 1 en UCI), Granada (21 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Huelva (17 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Jaén (11 hospitalizaciones, de las que 1 en UCI), Málaga (51 hospitalizaciones, de las que 15 en UCI) y Sevilla (25 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI).
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados
|
Almería | 70.894 (+32) | 4.482 (+3) | 766 (0) | 929 (0) | 69.714 (+30) |
Cádiz | 112.988 (+27) | 6.724 (0) | 688 (0) | 1.621 (0) | 110.705 (+17) |
Córdoba | 72.706 (+51) | 5.342 (+3) | 661 (0) | 1.093 (+1) | 71.549 (+24) |
Granada | 109.395 (+22) | 9.214 (0) | 1.176 (0) | 1.878 (0) | 107.525 (+24) |
Huelva | 46.037 (+29) | 2.859 (+3) | 217 (0) | 419 (+1) | 45.045 (+22) |
Jaén | 64.333 (+21) | 5.229 (0) | 490 (0) | 1.091 (+1) | 63.516 (+32) |
Málaga | 156.173 (+68) | 10.540 (+1) | 1.016 (0) | 1.992 (0) | 154.220 (+48) |
Sevilla | 177.033 (+43) | 12.922 (+8) | 1.256 (+1) | 2.323 (0) | 173.768 (+34) |
Total | 809.559 (+293) | 57.312 (+18) | 6.270 (+1) | 11.346 (+3) | 796.042 (+231) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 32.89
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/datosSanitarios.html