Vacunas administradas en Andalucía a 27 de octubre:
Provincia | Dosis administradas
| Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 1.120.477 | 590.466 | 577.209 |
Cádiz | 1.959.595 | 1.021.783 | 1.005.722 |
Córdoba | 1.266.428 | 654.756 | 645.442 |
Granada | 1.432.250 | 757.164 | 744.374 |
Huelva | 805.195 | 430.952 | 422.863 |
Jaén | 1.008.707 | 527.870 | 519.643 |
Málaga | 2.490.086 | 1.298.536 | 1.272.201 |
Sevilla | 3.056.938 | 1.605.638 | 1.579.304 |
Total Andalucía | 13.139.676
| 6.887.165 (81,3% población) (92,4% > 12 años) | 6.766.758 (79,9% población) (90,8% > 12 años) |
* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 166 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 39 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (20 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Cádiz (8 hospitalizaciones, de las que 1 en UCI), Córdoba (9 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI), Granada (18 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Huelva (14 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Jaén (12 hospitalizaciones y 1 en UCI), Málaga (57 hospitalizaciones, de las que 14 en UCI) y Sevilla (28 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI).
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados
|
Almería | 70.721 (+20) | 4.467 (+1) | 762 (0) | 929 (0) | 69.559 (+30) |
Cádiz | 112.854 (+25) | 6.721 (0) | 688 (0) | 1.620 (+2) | 110.624 (+17) |
Córdoba | 72.502 (+31) | 5.329 (+1) | 661 (0) | 1.091 (0) | 71.477 (+29) |
Granada | 109.293 (+28) | 9.200 (+1) | 1.172 (0) | 1.876 (0) | 107.400 (+26) |
Huelva | 45.851 (+29) | 2.845 (+3) | 216 (0) | 418 (0) | 44.926 (+17) |
Jaén | 64.238 (+14) | 5.226 (+1) | 490 (0) | 1.090 (0) | 63.433 (+5) |
Málaga | 155.740 (+87) | 10.516 (+2) | 1.014 (0) | 1.989 (0) | 153.923 (+44) |
Sevilla | 176.835 (+36) | 12.890 (+1) | 1.255 (0) | 2.322 (0) | 173.584 (+40) |
Total | 808.034 (+270) | 57.194 (+10) | 6.258 (0) | 11.335 (+2) | 794.926 (+208) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 33.61
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/datosSanitarios.htm