Vacunas administradas en Andalucía a 10 de noviembre:
Provincia | Dosis administradas
| Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 1.145.336 | 592.600
| 580.131 |
Cádiz | 2.000.585
| 1.023.942 | 1.008.541 |
Córdoba | 1.299.657 | 656.018 | 647.088 |
Granada | 1.468.062 | 759.328 | 747.036 |
Huelva | 825.255 | 432.611 | 424.924 |
Jaén | 1.037.315 | 528.988 | 521.159 |
Málaga | 2.546.169 | 1.303.920 | 1.278.524 |
Sevilla | 3.116.628 | 1.609.607 | 1.585.003 |
Total Andalucía | 13.439.007
| 6.907.014 (81,6% población) (92,6% > 12 años) | 6.792.406 (80,2% población) (91,1% > 12 años) |
* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 178 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 33 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (16 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Cádiz (7 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI), Córdoba (22 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Granada (20 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Huelva (10 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Jaén (15 hospitalizaciones, de las que 1 en UCI), Málaga (59 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI) y Sevilla (29 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI).
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados
|
Almería | 71.125 (+39) | 4.491 (+2) | 768 (0) | 932 (0) | 69.915 (+9) |
Cádiz | 113.204 (+45) | 6.727 (+1) | 689 (0) | 1.621 (0) | 110.823 (+10) |
Córdoba | 73.076 (+98) | 5.364 (+2) | 661 (0) | 1.094 (0) | 71.689 (+43) |
Granada | 109.549 (+31) | 9.227 (+1) | 1.178 (0) | 1.881 (0) | 107.642 (+19) |
Huelva | 46.268 (+60) | 2.869 (+2) | 217 (0) | 420 (0) | 45.171 (+17) |
Jaén | 64.503 (+46) | 5.240 (+4) | 492 (+1) | 1.092 (0) | 63.598 (+17) |
Málaga | 156.726 (+95) | 10.578 (+5) | 1.020 (+1) | 2.000 (+1) | 154.601 (+71) |
Sevilla | 177.334 (+53) | 12.970 (+7) | 1.260 (+0) | 2.328 (0) | 174.066 (+55) |
Total | 811.785 (+467) | 57.466 (+24) | 6.285 (+2) | 11.368 (+1) | 797.505 (+241) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 40.24
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/datosSanitarios.html