Vacunas administradas en Andalucía a 15 de diciembre:
Provincia | Dosis administradas
| Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 1.251.677 | 603.432
| 588.579 |
Cádiz | 2.182.507
| 1.039.851 | 1.018.688 |
Córdoba | 1.440.141
| 664.402 | 652.675 |
Granada | 1.604.174
| 770.461 | 755.746 |
Huelva | 906.257
| 438.572 | 430.343 |
Jaén | 1.144.206
| 537.064 | 526.114 |
Málaga | 2.789.644
| 1.330.375 | 1.299.604 |
Sevilla | 3.416.776
| 1.636.066 | 1.602.750 |
Total Andalucía | 14.735.382
| 7.020.223 (82,9% población) (93,7% > 12 años) (86,7%> 5 años)
| 6.874.499 (81,2% población) (92,1% > 12 años) (84,9%> 5 años) |
* La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
Provincia | Personas con 3ª dosis (totales) | Personas mayores de 60 años con 3ª dosis | Personas entre 5 y 11 años con al menos 1 dosis |
Almería | 128.248 | 103.279 | 2.955 |
Cádiz | 229.512 | 183.459 | 5.740 |
Córdoba | 191.493 | 160.683 | 2.871 |
Granada | 187.247 | 154.457 | 1.860 |
Huelva | 106.447 | 81.725 | 74 |
Jaén | 147.732 | 122.307 | 3.057 |
Málaga | 293.669 | 244.442 | 5.535 |
Sevilla | 369.427 | 295.676 | 8.054 |
Total Andalucía | 1.653.775 | 1.346.028 | 30.146 |
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 495 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 99 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (29 hospitalizaciones, de las que 9 en UCI), Cádiz (48 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Córdoba (64 hospitalizaciones, de las que 19 en UCI), Granada (39 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI), Huelva (36 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Jaén (33 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Málaga (144 hospitalizaciones, de las que 22 en UCI) y Sevilla (102 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI).
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados
|
Almería | 73.692 (+230) | 4.572 (+3) | 793 (+1) | 945 (0) | 71.331 (+99) |
Cádiz | 118.014 (+531) | 6.776 (+3) | 690 (0) | 1.627 (0) | 112.414 (+141) |
Córdoba | 77.242 (+470) | 5.509 (+9) | 678 (0) | 1.100 (0) | 73.459 (+123) |
Granada | 112.296 (+329) | 9.291 (+3) | 1.188 (+2) | 1.887 (0) | 108.515 (+63) |
Huelva | 48.981 (+253) | 2.980 (+7) | 225 (0) | 424 (0) | 46.217 (+209) |
Jaén | 66.960 (+317) | 5.316 (+4) | 501 (+1) | 1.094 (0) | 64.553 (+125) |
Málaga | 165.349 (+878) | 10.832 (+17) | 1.039 (0) | 2.030 (+3) | 157.820 (+254) |
Sevilla | 185.311 (+821) | 13.206 (+22) | 1.279 (+1) | 2.350 (+2) | 176.573 (+234) |
Total | 847.845 (+3.829) | 58.482 (+68) | 6.393 (+5) | 11.457 (+5) | 810.882 (+1.248) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 253.83
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/datosSanitarios.html