Vacunas administradas en Andalucía a 5 de noviembre:
Provincia | Dosis administradas
| Personas con al menos una dosis | Personas con pauta c ompleta |
Almería | 1.136.061 | 591.931
| 579.203 |
Cádiz | 1.986.628 | 1.023.224 | 1.007.675 |
Córdoba | 1.288.648 | 655.741 | 646.779 |
Granada | 1.456.653 | 758.698 | 746.361 |
Huelva | 818.552 | 431.932 | 424.179 |
Jaén | 1.028.271 | 528.719 | 520.822 |
Málaga | 2.525.840 | 1.302.191 | 1.276.692 |
Sevilla | 3.093.932 | 1.608.190 | 1.583.074 |
Total Andalucía | 13.334.585
| 6.900.626 (81,5% población) (92,6% > 12 años) | 6.784.785 (80,1% población) (91,0% > 12 años) |
* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 168 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 32 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (27 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Cádiz (8 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI), Córdoba (19 hospitalizaciones, de las que 1 en UCI), Granada (22 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Huelva (9 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Jaén (12 hospitalizaciones, de las que 1 en UCI), Málaga (51 hospitalizaciones, de las que 12 en UCI) y Sevilla (20 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI).
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados
|
Almería | 70.972 (+31) | 4.484 (0) | 768 (0) | 930 (0) | 69.787 (+33) |
Cádiz | 113.080 (+45) | 6.725 (0) | 688 (0) | 1.621 (0) | 110.745 (+18) |
Córdoba | 72.790 (+59) | 5.351 (+7) | 661 (0) | 1.093 (0) | 71.576 (+15) |
Granada | 109.447 (+25) | 9.220 (+2) | 1.177 (+1) | 1.879 (+1) | 107.571 (+27) |
Huelva | 46.137 (+52) | 2.861 (+1) | 217 (0) | 419 (0) | 45.093 (+22) |
Jaén | 64.397 (+26) | 5.232 (0) | 490 (0) | 1.092 (0) | 63.538 (+8) |
Málaga | 156.376 (+82) | 10.556 (+5) | 1.017 (0) | 1.995 (0) | 154.326 (+44) |
Sevilla | 177.145 (+43) | 12.940 (+5) | 1.258 (+1) | 2.324 (+1) | 173.866 (+39) |
Total | 810.344 (+363) | 57.369 (+20) | 6.276 (+2) | 11.353 (+2) | 796.502 (+206) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 36.29
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/datosSanitarios.html